CLASAMENT REZULTATE FINALE ALEGERI DETEGATI AI BAROULUI BUCURESTI
LACONGRESUL AVOCATILOR DIN 29.30 MARTIE 2013,
IN URMA ALEGERILOR DESFASURATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE DESCHISE DIN DATELE DE 13-14 MARTIE 2O13
SUNT ALESI IN CALITATEA DE DELEGAT LA CONGRES DIN PARTEABAROULUI BUCURESTI PRIMII 40 DE CANDIDATI, IN ORDINEA VOTURILOR OBTINUTE:
Nr. Ctr.... | Numele si prenumele candicatului | Nr. de voturi |
1 | BAICUTESCU CATALIN DENNIS | 201 |
2 | NEMES VASILE | 194 |
3 | CRISTESCU M. SANDA.MARIA | 188 |
4 | VASILE C. COSMIN-CRISTIAN | 186 |
5 | STOIAN T. GRIGORE GABRIEL | 182 |
6 | PETRE C. MARIN | 176 |
7 | BUCUR F. PETRICA | 175 |
8 | DUMITRICA C. MIRCEA-IONUT | 175 |
9 | PETRISOR T.ION VICTOR | 175 |
10 | CHIRILA V. VASILE | 174 |
11 | COVACI I. LAVRIN.IOAN | 174 |
12 | CIOBANU MIHAIL | 173 |
13 | MANEA I. VALENTIN | 173 |
14 | DUMITRU S.ION | 172 |
15 | MARIAN GHEORGHE | 172 |
16 | BURCIU B. REMUS-IUSTINIAN | 171 |
17 | MIHALCEA L. ALEXANDRU | 171 |
18 | MUNTENESCU ANDREI-GABRIEL | 171 |
19 | CARAMAN M.DANIEL | 169 |
20 | NEACSU CONSTANTIN | 169 |
21 | SAVU D. GABRIELA-IULIANA | 169 |
22 | RADULESCU ADRIANA | 168 |
23 | MATEI PETRE | 166 |
24 | CRISTEA ANDREEA | 165 |
25 | GEORGESCU V. ANTIGONA-AURELIA...... | 163 |
26 | ROSCA M. FLORINA.MIHAELA | 163 |
27 | VLAICU GEORGE | 163 |
28 | DOBRAN I. IOAN-MIRCEA | 162 |
29 | TANASA I.ION-CRISTI | 161 |
30 | NICOLESCU C. MARGARETA | 159 |
31 | FRIEDMANN-NICOLESCU IOSIF | 158 |
32 | NICOLESCU CLAUDIA PETRA | 156 |
33 | ARON MARIANA - MANUELA | 154 |
34 | TEUGEA IRIMIE VALENTIN | 154 |
35 | NAUBAUER C.V. STEFAN | 153 |
36 | BUSTEA ELENA | 152 |
37 | MARIA G. MAGDALENA | 152 |
38 | TITU N. EUGEN - GHEORGHE | 152 |
39 | BIRLEANU M. VIVIAN - VLADIMIR | 147 |
40 | AMZA N. RALUCA | 144 |
41 | BOANTA T.S. IOANA - ALINA | 143 |
42 | GAJU C. MARIA | 143 |
43 | MANN I. DANIELA | 143 |
44 | TOPORCEA C. ELENA | 143 |
45 | MUSAT DU MITRA | 142 |
46 | RAPCEA MIHAI | 142 |
47 | GADEA M. E. CRISTIAN ALIN | 140 |
48 | RACOVICEANU M. SILVALVA MIHAELA | 139 |
49 | PATANCIUS D. TIBERIU-VLAD | 137 |
50 | HARALAMBIE M.PETRE | 134 |
51 | VIERIU GH, DUMITRU | 133 |
52 | VOICESCU GH, CONSTANTIN | 130 |
53 | FENECHIU CATALIN-DANIEL | 129 |
54 | MOLOMAN C. G EORGE-CLAUDIU | 125 |
55 | VIERIU P. EUFEMIA | 106 |
Av. Mariana Melania Prodecan av. Ion Dragne
Presedintele al Comisiei de Numarare Presedintele Comisiei de Votare
De asemenea va supunem atentie i Procesul Verbal cu rezultatele finale.
Preluare : baroul-bucuresti.ro